| Jour | Lieux |
|---|---|
| 1 | Versailles, Beauvais, Noyon et Senlis |
| 2 | Valence |
| 3 | Verdun |
| 4 | Chambéry |
| 5 | Cambrai |
| 6 | Paris |
| 7 | Albi |
| 8 | Evreux |
| 9 | Saint-Denis, Le Havre |
| 10 | Saint-Claude, Périgueux, Bayeux et Lisieux |
| 11 | Angers |
| 12 | Nevers |
| 13 | Coutances, Avranches |
| 14 | Clermont, Nanterre |
| 15 | Rennes |
| 16 | Aix-en-Provence, Arles, Vannes, Nantes, Troyes, Reims |
| 17 | Agen, Saint Brieuc et Tréguier, Strasbourg, Nancy, Arras, Lille, Auxerre, Pontoise, Poitiers, Châlons en Champagne |
| 18 | Quimper, Luçon, Grenoble, Saint-Etienne, Rochelle et Saintes, Bourges, Limoges, Autun, Aire-et-Dax, Mende |
| 19 | Metz, Le Mans, Montpellier (St Paul de la Paillade), Saint Dié, Lyon, Viviers, Tulle, Evry, Rouen |
| 20 | Laval, Besançon |
| 21 | Belfort, Montbéliard, Créteil |
| 22 | Toulouse |
| 23 | Annecy, Belley-Ars |
| 24 | Le Puy, Perpignan, Langres, Carcassonne |
| 25 | Chartres |
| 26 | Arras (enseignement catholique) |
| 27 | Rodez |
| 28 | Bordeaux |
| 29 | Montauban |
| 30 | Angoulême |



Envoyer à un ami
Imprimer cette page
Haut de page